
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| »ç¾÷¸íĪ | ¹æÈÀçÁ¤ºñÃËÁøÁö±¸ | »ç¾÷¸éÀû | 361,122§³ |
|---|---|---|---|
| °³¹ß»ç¾÷À¯Çü | ÀçÁ¤ºñÃËÁø»ç¾÷(´ºÅ¸¿î) | »ç¾÷±Ô¸ð | 13,472¸í/5,242¼¼´ë |
| ÅëÇÕ»ç¾÷¸í | ¹æÈÀçÁ¤ºñÃËÁøÁö±¸ | »ç¾÷±â°£ | 2004~2030 |
| À§Ä¡ | ¼¿ï °¼±¸ ¹æÈµ¿609 ÀÏ´ë | ||
| ½ÃÇàÀÚ¸í |
|---|
| ºí·°¸í | ¼ÒÀçÁö | °Ç¸³¼¼´ë¼ö | ¿ëÀûÀ²/°ÇÆóÀ² | ´ëÁö¸éÀû |
| ±äµî¸¶À» | ¼¿ï °¼±¸ °øÇ×µ¿ 4-8¹øÁö ÀÏ´ë | °èȹ¼¼´ë¼ö 603¼¼´ë | -%/26.33% | 31,668§³ |
| ¹æÈ6 | ¼¿ï °¼±¸ ¹æÈµ¿ 608-97¹øÁö ÀÏ´ë | °èȹ¼¼´ë¼ö 557¼¼´ë | -%/31.56% | 31,554§³ |
| ¹æÈ3 | ¼¿ï °¼±¸ ¹æÈµ¿ 615-103¹øÁö ÀÏ´ë | °èȹ¼¼´ë¼ö 1476¼¼´ë | 223.00%/25.00% | 92,139§³ |
| ¹æÈ5 | ¼¿ï °¼±¸ °øÇ×µ¿ 18¹øÁö ÀÏ´ë | °èȹ¼¼´ë¼ö 1596¼¼´ë | 180.00%/60.00% | 98,737§³ |
| ¹æÈ2 | ¼¿ï °¼±¸ ¹æÈµ¿ 589-13 | °èȹ¼¼´ë¼ö 728¼¼´ë | -%/-% | 34,900§³ |

